0 | : | 6 |
26.08.2022 20:00 Cēsu pilsētas stadions |
Gūtie vārti
Laiks | Spēlētājs (Rauna / Lekrings) | RezultātsRez. | Spēlētājs (IMPAR / Limbaži) | ||
---|---|---|---|---|---|
17 | 0 | : | 1 | #17 Kristers Puriņš (#8 Rihards Vītols) | |
21 | 0 | : | 2 | #26 Emīls Īle (#6 Uvis Dreija) | |
23 | #26 Emīls Īle | ||||
37 | #29 Ruben Gallego Carbonell | ||||
38 | 0 | : | 3 | #1 Andis Kārkliņš | |
41 | 0 | : | 4 | #8 Rihards Vītols (#4 Endijs Galiņš) | |
47 | 0 | : | 5 | #10 Ralfs Apsītis (#55 Alens Mārtiņš Jirgensons) | |
48 | Kaspars Povožājevs | ||||
49 | 0 | : | 6 | #6 Uvis Dreija |
